| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Inmueble en Paraguay 5753 m² |
₲ 45.426.251 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Concepción 09 ha |
₲ 14.840.777 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Concepción 384 m² |
₲ 7.274.496 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en J. Augusto Saldívar 696 m² |
₲ 5.494.920 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en J. Augusto Saldívar 572 m² |
₲ 4.515.940 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.