| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Inmueble en San Lorenzo 360 m² |
₲ 5.682.960 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Minga Guazú 360 m² |
₲ 2.842.200 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Asunción 210 m² |
₲ 93.984.260 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Fernando de la Mora 360 m² |
₲ 55.483.940 | Judicial |
| 15:30 | Inmueble en San Lorenzo 360 m² |
₲ 3.533.520 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.