| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Inmueble en Minga Porá 04 ha |
₲ 8.271.607 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Minga Porá 9 ha |
₲ 16.543.283 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Caaguazú 05 ha |
₲ 13.470.132 | Judicial |
| 15:00 | Terreno en San Patricio 1.520 m² |
₲ 1.805.003 | Judicial |
| 15:00 | Terreno en Asunción 245 m² |
₲ 113.279.654 | Judicial |
| 15:00 | Campo / estancia en Tobatí 17 ha 6.833,40 m² |
₲ 33.270.881 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Capitán Meza 3.850 m² |
₲ 30.395.750 | Judicial |
| 15:00 | Terreno en Asunción 360 m² |
₲ 77.889.058 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.