| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 13:30 | Camioneta en Paraguay | Sin base | Judicial |
| 13:30 | Camioneta en Paraguay | Sin base | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Encarnación 517 m² |
₲ 5.715.429 | Judicial |
| 15:00 | Camioneta en Paraguay | Sin base | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Encarnación 245 m² |
₲ 26.914.409 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Ciudad del Este 375 m² |
₲ 20.718.750 | Judicial |
| 15:00 | Departamento en Lambaré 128,64 m² |
₲ 73.745.141 | Judicial |
| 16:00 | Inmueble en Asunción 540 m² |
₲ 221.335.491 | Judicial |
| 15:00 | Terreno en Fernando de la Mora 382 m² |
₲ 79.048.946 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.