| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Auto en Paraguay | Sin base | Judicial |
| 15:00 | Departamento en Asunción 29,225 m² (construidos) |
₲ 26.904.443 | Judicial |
| 15:00 | Departamento en Asunción 1,394 m² (construidos) |
₲ 2.292.844 | Judicial |
| 15:00 | Departamento en Asunción 0,959 m² (construidos) |
₲ 2.620.440 | Judicial |
| 15:00 | Departamento en Asunción 0,959 m² (construidos) |
₲ 2.620.440 | Judicial |
| 15:00 | Local en Asunción 116,782 m² (construidos) |
₲ 92.685.882 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 30.119.153 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 30.119.153 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 30.119.153 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 30.119.153 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 30.119.153 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Asunción 37,948 m² (construidos) |
₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 31.221.423 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Paraguay | ₲ 30.119.153 | Judicial |
| 15:00 | Terreno en Asunción 227 m² |
₲ 521.248.170 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.