| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Inmueble en Minga Guazú 390 m² |
₲ 48.360.000 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Minga Guazú 388 m² |
₲ 30.758.348 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Ciudad del Este 560 m² |
₲ 319.424.000 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Minga Guazú 390 m² |
₲ 38.688.000 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Minga Guazú 390 m² |
₲ 38.688.000 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 360 m² |
₲ 5.114.520 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 360 m² |
₲ 5.114.520 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 360 m² |
₲ 5.114.520 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 424 m² |
₲ 6.026.609 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 424 m² |
₲ 6.024.905 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 424 m² |
₲ 6.024.905 | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en Obligado 424 m² |
₲ 6.026.609 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.