| Hora | Bien | Base | Origen |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Camión en Paraguay | Sin base | Judicial |
| 14:00 | Inmueble en San José Obrero 1.246 m² |
₲ 1.759.113 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Fernando de la Mora 307 m² |
₲ 77.043.110 | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Capiatá 360 m² |
Sin base | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en Ciudad del Este 620 m² |
Sin base | Judicial |
| 15:00 | Inmueble en San Lorenzo 360 m² |
₲ 6.819.840 | Judicial |
Las ventas directas de bancos no tienen fecha: están en Venta directa.